September |
2023128 | 23.09.2023 | 16:22 | Verkehrsunfall / Treseburg |
2023127 | 22.09.2023 | 15:36 | Verkehrsunfall / Friedrichsbrunn |
2023126 | 17.09.2023 | 19:20 | Person in Notlage / Stecklenberg |
2023125 | 14.09.2023 | 14:35 | BMA / Thale |
2023124 | 13.09.2023 | 17:47 | Gebäudeeinsturz / Thale |
2023123 | 13.09.2023 | 11:31 | Baumbruch / Westerhausen |
2023122 | 13.09.2023 | 06:34 | Baumbruch / Treseburg |
2023121 | 13.09.2023 | 02:16 | Baumbruch / Westerhausen |
2023120 | 13.09.2023 | 01:59 | Baumbruch / Thale |
2023119 | 11.09.2023 | 15:06 | Rauchentwicklung / Thale |
Juni |
2023118 | 12.06.2023 | 10:59 | Person in Notlage / Thale |
2023117 | 11.06.2023 | 19:25 | BMA / Thale |
2023116 | 11.06.2023 | 15:18 | Verkehrsunfall / Altenbrak |
2023115 | 11.06.2023 | 13:26 | Verkehrsunfall / A36 |
2023114 | 08.06.2023 | 18:56 | Verkehrsunfall / Altenbrak |
2023113 | 05.06.2023 | 19:19 | Heckenbrand / Thale |
2023112 | 04.06.2023 | 17:33 | Person in Notlage / Friedrichsbrunn |
2023111 | 04.06.2023 | 12:49 | Containerbrand / Thale |
2023110 | 04.06.2023 | 07:32 | Person in Notlage / Thale |
2023109 | 03.06.2023 | 15:26 | Rauchentwicklung / Thale |
Mai |
2023108 | 30.05.2023 | 18:03 | Kleinbrand / Thale |
2023107 | 27.05.2023 | 18:02 | Feuerschein / Thale |
2023106 | 27.05.2023 | 12:01 | Containerbrand / Weddersleben |
2023105 | 23.05.2023 | 16:55 | Verkehrsunfall / Warnstedt |
2023104 | 22.05.2023 | 21:15 | Dachstuhlbrand / Quedlinburg |
2023103 | 21.05.2023 | 17:13 | Verkehrsunfall / Westerhausen |
2023102 | 21.05.2023 | 11:56 | Person in Notlage / Thale |
2023101 | 18.05.2023 | 15:28 | Verkehrsunfall / Friedrichsbrunn |
2023100 | 15.05.2023 | 21:43 | Gebäudebrand / Treseburg |
2023099 | 11.05.2023 | 11:31 | Person in Notlage / Thale |
2023098 | 10.05.2023 | 11:35 | Person in Notlage / Thale |
2023097 | 08.05.2023 | 12:20 | Verkehrsunfall / Westerhausen |
2023096 | 07.05.2023 | 15:04 | Verkehrsunfall / Westerhausen |
|
April |
2023095 | 30.04.2023 | 17:31 | Person in Notlage / Stecklenberg |
2023094 | 30.04.2023 | 15:41 | Kleinbrand / Thale |
2023093 | 30.04.2023 | 10:10 | Person in Notlage / Thale |
2023092 | 26.04.2023 | 14:59 | BMA / Thale |
2023091 | 24.04.2023 | 22:06 | Gasaustritt / Neinstedt |
2023090 | 24.04.2023 | 17:37 | Baumbruch / Thale |
2023089 | 24.04.2023 | 14:53 | Eingeklemmte Person / Thale |
2023088 | 22.04.2023 | 22:59 | Mittelbrand / Neinstedt |
2023087 | 19.04.2023 | 15:35 | Verkehrsunfall / Thale |
2023086 | 19.04.2023 | 14:50 | Verkehrsunfall / Thale |
2023085 | 18.04.2023 | 15:22 | Person in Notlage / Thale |
2023084 | 14.04.2023 | 13:16 | Person in Notlage / Thale |
2023083 | 12.04.2023 | 20:02 | Baumbruch / Treseburg |
2023082 | 11.04.2023 | 11:06 | Rauchentwicklung / Thale |
2023081 | 10.04.2023 | 20:32 | Person in Notlage / Thale |
2023080 | 07.04.2023 | 11:41 | Person in Notlage / Thale |
2023079 | 05.04.2023 | 06:31 | Heimrauchmelder / Thale |
2023078 | 05.04.2023 | 02:03 | BMA / Thale |
2023077 | 04.04.2023 | 14:06 | BMA / Thale |
2023076 | 02.04.2023 | 06:57 | Baumbruch / Treseburg |
2023075 | 02.04.2023 | 04:44 | Person in Notlage / Friedrichsbrunn |
|
März |
2023074 | 31.03.2023 | 16:37 | Person in Notlage / Thale |
2023073 | 31.03.2023 | 15:13 | B2 Unklare Rauchentwicklung / Thale |
2023072 | 28.03.2023 | 21:33 | Türöffnung für Polizei / Thale |
2023071 | 27.03.2023 | 18:49 | Baum auf Straße / L 93 |
2023070 | 27.03.2023 | 13:06 | Ausgelöste Brandmeldeanlage / Altenbrak |
2023069 | 26.03.2023 | 17:38 | Ausgelöste Brandmeldeanlage / Thale |
2023068 | 24.03.2023 | 07:23 | Person in Notlage / Thale |
2023067 | 22.03.2023 | 15:38 | Kleinbrand / Neinstedt |
2023066 | 20.03.2023 | 13:53 | Ausgelöste Brandmeldeanlage / Altenbrak |
2023065 | 17.03.2023 | 16:10 | Ausgelöste Brandmeldeanlage / Thale |
2023064 | 15.03.2023 | 15:23 | Verkehrsunfall / Thale |
2023063 | 11.03.2023 | 10:20 | Ausgelöste Brandmeldeanlage / Thale |
2023062 | 10.03.2023 | 23:43 | Person in Notlage / Thale |
2023061 | 08.03.2023 | 21:42 | PKW-Brand / L85 Westerhausen |
2023060 | 07.03.2023 | 05:13 | Kaminbrand / Friedrichsbrunn |
2023059 | 06.03.2023 | 17:20 | Verkehrsunfall / Friedrichsbrunn |
2023058 | 03.03.2023 | 11:29 | Verkehrsunfall / L239 |
2023057 | 01.03.2023 | 08:54 | Person in Notlage / Thale |
Februar |
2023056 | 28.02.2023 | 16:15 | Tragehilfe RD / Thale |
2023055 | 27.02.2023 | 17:37 | Verkehrsunfall / L239 |
2023054 | 21.02.2023 | 09:06 | Person in Notlage / Westerhausen |
2023053 | 20.02.2023 | 14:25 | Ausgelöste Brandmeldeanlage / Thale |
2023052 | 17.02.2023 | 13:28 | Baumbruch / Thale |
2023051 | 16.02.2023 | 08:07 | Verkehrsunfall / Neinstedt |
2023050 | 13.02.2023 | 22:49 | Unklare Rauchentwicklung / Thale |
2023049 | 11.02.2023 | 08:20 | Tragehilfe Rettungsdienst / Thale |
2023048 | 07.02.2023 | 18:15 | Unklare Rauchentwicklung / Thale |
2023047 | 07.02.2023 | 17:31 | Person in Notlage / Thale |
2023046 | 06.02.2023 | 14:09 | Türöffnung für Polizei / Thale |
2023045 | 04.02.2023 | 20:18 | Person in Notlage / Thale |
2023044 | 03.02.2023 | 23:18 | Baum auf Straße / Treseburg |
2023043 | 03.02.2023 | 23:01 | Baum auf Straße / Friedrichsbrunn |
2023042 | 03.02.2023 | 22:12 | Person in Notlage / Friedrichsbrunn |
2023041 | 03.02.2023 | 20:21 | Baum auf Straße / Stecklenberg |
2023040 | 03.02.2023 | 19:48 | Baum auf Straße / Neinstedt |
2023039 | 03.02.2023 | 15:20 | Baum auf Straße / Friedrichsbrunn |
2023038 | 01.02.2023 | 21:47 | Verkehrsunfall / A36 |
2023037 | 01.02.2023 | 18:08 | Kleinbrand / Thale |
Januar |
2023036 | 31.01.2023 | 14:55 | Tragehilfe für Rettungsdienst / Thale |
2023035 | 31.01.2023 | 13:27 | Amtshilfe / Thale |
2023034 | 31.01.2023 | 05:42 | Baum auf Straße / Westerhausen |
2023033 | 30.01.2023 | 08:54 | Ast droht zu fallen / Thale |
2023032 | 29.01.2023 | 15:32 | Tragehilfe / Friedrichsbrunn |
2023031 | 28.01.2023 | 18:48 | Ausgelöste Brandmeldeanlage / Thale |
2023030 | 28.01.2023 | 15:17 | Baum auf Straße / Friedrichsbrunn |
2023029 | 27.01.2023 | 19:36 | Baum auf Straße / Friedrichsbrunn |
2023028 | 27.01.2023 | 17:29 | Baum auf Straße / Friedrichsbrunn |
2023027 | 27.01.2023 | 15:40 | Baum auf Straße / Friedrichsbrunn |
2023026 | 27.01.2023 | 14:27 | Baum auf Telefonleitung / Friedrichsbrunn |
2023025 | 27.01.2023 | 14:08 | Baum auf Straße / Friedrichsbrunn |
2023024 | 27.01.2023 | 13:53 | Baum auf Straße / Treseburg |
2023023 | 27.01.2023 | 13:21 | Baum auf Straße / Thale |
2023022 | 27.01.2023 | 11:17 | Baum auf Straße / Thale |
2023021 | 27.01.2023 | 11:08 | Verkehrsunfall / Friedrichsbrunn |
2023020 | 27.01.2023 | 10:00 | Gerätehausbereitschaft / Friedrichsbrunn / Allrode |
2023019 | 27.01.2023 | 08:30 | Baum auf Straße / Thale |
2023018 | 27.01.2023 | 06:42 | Baum auf Straße / Friedrichsbrunn |
2023017 | 27.01.2023 | 06:37 | Baum auf Straße / Allrode |
2023016 | 24.01.2023 | 06:38 | Äste auf Straße / L240 |
2023015 | 21.01.2023 | 20:45 | Verkehrsunfall / Thale |
2023014 | 18.01.2023 | 10:34 | Ausgelöste Brandmeldeanlage / Thale |
2023013 | 15.01.2023 | 14:13 | Baum auf Straße / Thale |
2023012 | 13.01.2023 | 08:13 | Baumbruch / Treseburg |
2023011 | 12.01.2023 | 22:38 | Person in Notlage / Thale |
2023010 | 11.01.2023 | 07:39 | Verkehrsunfall / Westerhausen |
2023009 | 10.01.2023 | 23:51 | Türöffnung / Thale |
2023008 | 10.01.2023 | 14:52 | Person in Notlage / Thale |
2023007 | 10.01.2023 | 07:39 | Verkehrsunfall / L 239 |
2023006 | 06.01.2023 | 18:00 | Verkehrsunfall / A36 |
2023005 | 04.01.2023 | 20:06 | Ausgelöste Brandmeldeanlage / Thale |
2023004 | 04.01.2023 | 16:05 | Ölspur / Neinstedt |
2023003 | 04.01.2023 | 12:17 | Baum auf Straße / L239 Friedrichsbrunn |
2023002 | 01.01.2023 | 14:45 | Baumbruch / Allrode |
2023001 | 01.01.2023 | 00:23 | B2 Mittelbrand / Westerhausen |