| Dezember |
| 2022307 | 30.12.2022 | 20:22 | Verkehrsunfall / Thale |
| 2022306 | 29.12.2022 | 19:36 | Verkehrsunfall / Thale |
| 2022305 | 27.12.2022 | 14:12 | Verkehrsunfall / L239 Friedrichsbrunn |
| 2022304 | 24.12.2022 | 08:21 | Amtshilfe / Warnstedt |
| 2022303 | 24.12.2022 | 05:39 | Gebäudebrand / Friedrichsbrunn |
| 2022302 | 20.12.2022 | 15:37 | Tragehilfe Rettungsdienst / Thale |
| 2022301 | 20.12.2022 | 14:55 | Gasgeruch / Thale |
| 2022300 | 20.12.2022 | 12:28 | Verkehrsunfall / Altenbrak |
| 2022299 | 18.12.2022 | 06:16 | PKW-Brand / Thale |
| 2022298 | 17.12.2022 | 19:38 | Person in Notlage / Thale |
| 2022297 | 17.12.2022 | 06:07 | Person in Notlage / Friedrichsbrunn |
| 2022296 | 16.12.2022 | 11:15 | Person in Notlage / Weddersleben |
| 2022295 | 16.12.2022 | 09:34 | Gebäudebrand / Friedrichsbrunn |
| 2022294 | 15.12.2022 | 19:43 | Auslaufende Flüssigkeiten / L239 |
| 2022293 | 14.12.2022 | 15:59 | Verkehrsunfall / Thale |
| 2022292 | 11.12.2022 | 14:26 | Verkehrsunfall / Wendefurth |
| 2022291 | 11.12.2022 | 11:53 | Ausgelöste Brandmeldeanlage / Thale |
| 2022290 | 10.12.2022 | 23:08 | Person in Notlage / Thale |
| 2022289 | 10.12.2022 | 13:57 | Baumbruch / Friedrichsbrunn |
| 2022288 | 07.12.2022 | 08:37 | Baum auf Straße / Friedrichsbrunn |
| 2022287 | 07.12.2022 | 05:44 | Tragehilfe Rettungsdienst / Thale |
| 2022286 | 05.12.2022 | 17:54 | Ausgelöste Brandmeldeanlage / Neinstedt |
| 2022285 | 05.12.2022 | 08:05 | Baum auf Straße / Thale |
| 2022284 | 05.12.2022 | 07:40 | Baum auf Straße / L240 Friedrichsbrunn |
| 2022283 | 05.12.2022 | 04:33 | Baum auf Straße / Thale |
| 2022282 | 04.12.2022 | 16:42 | Anforderung Messgerät / Harzgerode |
| 2022281 | 04.12.2022 | 15:11 | Baum auf Straße / Hexentanzplatz |
| 2022280 | 04.12.2022 | 12:49 | Baum auf Straße / L93 |
| 2022279 | 04.12.2022 | 10:29 | Baum auf Straße / Friedrichsbrunn |
| 2022278 | 04.12.2022 | 10:14 | Baum auf Straße / Friedrichsbrunn |
| 2022277 | 04.12.2022 | 09:28 | Baum auf Straße / Friedrichsbrunn |
| 2022276 | 04.12.2022 | 08:09 | Wasserschaden / Thale |
| 2022275 | 04.12.2022 | 07:21 | Baum auf Straße / B81 |
| 2022274 | 04.12.2022 | 07:03 | Baum auf Straße / Thale |
| 2022273 | 02.12.2022 | 17:49 | Baumbruch / Thale |
| 2022272 | 02.12.2022 | 08:34 | TH 2 – Verkehrsunfall / Thale |
| 2022271 | 01.12.2022 | 05:44 | B2 Schuppenbrand / Thale |
| |
| November |
| 2022270 | 30.11.2022 | 16:49 | Tragehilfe Rettungsdienst / Thale |
| 2022269 | 29.11.2022 | 15:33 | Tragehilfe Rettungsdienst Anf. DLK / Thale |
| 2022268 | 28.11.2022 | 21:42 | Tragehilfe Rettungsdienst / Thale |
| 2022267 | 28.11.2022 | 06:03 | Wasserschaden / Thale |
| 2022266 | 27.11.2022 | 11:00 | Tragehilfe / Thale |
| 2022265 | 26.11.2022 | 12:56 | Ausgelöste Brandmeldeanlage / Friedrichsbrunn |
| 2022264 | 26.11.2022 | 09:04 | Verkehrsunfall / L 239 |
| 2022263 | 25.11.2022 | 19:19 | Ausgelöste Brandmeldeanlage / Thale |
| 2022262 | 23.11.2022 | 17:06 | Verkehrsunfall / A 36 Thale-QLB |
| 2022261 | 18.11.2022 | 11:14 | Gefahrgut klein – Ölaustritt / Thale |
| 2022260 | 14.11.2022 | 10:04 | Person in Notlage / Thale |
| 2022259 | 13.11.2022 | 17:43 | Flächenbrand / Friedrichsbrunn |
| 2022258 | 12.11.2022 | 15:35 | Kleinbrand / Westerhausen |
| 2022257 | 12.11.2022 | 12:30 | Kleinbrand / Thale |
| 2022256 | 11.11.2022 | 09:55 | Person in Notlage / Thale |
| 2022255 | 08.11.2022 | 19:54 | Ausgelöste Brandmeldeanlage / Thale |
| 2022254 | 05.11.2022 | 07:50 | Kleinbrand / Thale |
| 2022253 | 01.11.2022 | 18:50 | Person in Notlage / Thale |
| Oktober |
| 2022252 | 28.10.2022 | 15:59 | Baum droht zu fallen / Thale |
| 2022251 | 28.10.2022 | 12:24 | Ölspur / Thale |
| 2022250 | 28.10.2022 | 07:07 | Person in Notlage / Thale |
| 2022249 | 27.10.2022 | 09:36 | Person in Notlage / Thale |
| 2022248 | 20.10.2022 | 06:30 | Verkehrsunfall / L 239 Friedrichsbrunn |
| 2022247 | 19.10.2022 | 17:32 | Unklare Rauchentwicklung / Thale |
| 2022246 | 19.10.2022 | 00:06 | Baum auf Straße / Westerhausen |
| 2022245 | 18.10.2022 | 10:12 | Tragehilfe Rettungsdienst / Thale |
| 2022244 | 17.10.2022 | 19:36 | Person in Notlage / Westerhausen |
| 2022243 | 15.10.2022 | 13:16 | Ölspur / Warnstedt |
| 2022242 | 15.10.2022 | 10:17 | BMA / Thale |
| 2022241 | 13.10.2022 | 19:04 | B1 FEU: Industrieanlage / Thale |
| 2022240 | 09.10.2022 | 18:16 | Verkehrsunfall / L95 Allrode |
| 2022239 | 09.10.2022 | 17:49 | Unklare Rauchentwicklung / Thale |
| 2022238 | 07.10.2022 | 18:18 | Kleinbrand / Allrode |
| 2022237 | 07.10.2022 | 07:25 | Verkehrsunfall / Thale |
| 2022236 | 04.10.2022 | 17:38 | Verkehrsunfall / L 240 Thale |
| 2022235 | 02.10.2022 | 18:20 | Personen in Notlage / Thale |
| 2022234 | 02.10.2022 | 04:55 | Person in Notlage / Warnstedt |
| |
| September |
| 2022233 | 29.09.2022 | 10:43 | Tragehilfe Rettungsdienst / Friedrichsbrunn |
| 2022232 | 25.09.2022 | 08:49 | Ausgelöste Brandmeldeanlage / Thale |
| 2022231 | 24.09.2022 | 19:08 | B1 Kleinbrand / Thale |
| 2022230 | 23.09.2022 | 19:46 | B1 Kleinbrand / Thale |
| 2022229 | 20.09.2022 | 14:10 | Ausgelöste Brandmeldeanlage / Neinstedt |
| 2022228 | 20.09.2022 | 13:58 | Kleinbrand / Thale |
| 2022227 | 19.09.2022 | 13:51 | Baum auf Straße / L93 Allrode |
| 2022226 | 18.09.2022 | 03:47 | Verkehrsunfall / Westerhausen |
| 2022225 | 17.09.2022 | 08:08 | Auslaufende Flüssigkeiten / Thale |
| 2022224 | 15.09.2022 | 22:04 | Person in Notlage / Thale |
| 2022223 | 15.09.2022 | 04:50 | Ausgelöste Brandmeldeanlage / Thale |
| 2022222 | 13.09.2022 | 17:55 | PKW-Brand / Westerhausen |
| 2022221 | 12.09.2022 | 17:48 | Verkehrsunfall / L 95 |
| 2022220 | 12.09.2022 | 12:28 | Gasgeruch / Thale |
| 2022219 | 12.09.2022 | 07:42 | Verkehrsunfall / Westerhausen |
| 2022218 | 10.09.2022 | 15:39 | Verkehrsunfall / Wendefurth |
| 2022217 | 10.09.2022 | 15:15 | Verkehrsunfall / Rappbodetalsperre |
| 2022216 | 10.09.2022 | 14:43 | Verkehrsunfall / Wendefurth |
| 2022215 | 10.09.2022 | 03:55 | B2 Nachforderung TLF / Quedlinburg |
| 2022214 | 07.09.2022 | 17:59 | Unwettereinsätze / Stadtgebiet Thale |
| 2022213 | 06.09.2022 | 09:30 | B3 Waldbrand / Brocken |
| 2022212 | 03.09.2022 | 11:18 | Auslaufende Flüssigkeiten / Treseburg |
| 2022211 | 03.09.2022 | 10:32 | Kleinbrand / Neinstedt |
| |
| August |
| 2022210 | 30.08.2022 | 15:18 | Tragehilfe Rettungsdienst / Weddersleben |
| 2022209 | 30.08.2022 | 14:42 | Verkehrsunfall / Thale |
| 2022208 | 30.08.2022 | 08:53 | Nachlöscharbeiten Waldbrand / Börnecke |
| 2022207 | 29.08.2022 | 00:35 | Unklare Rauchentwicklung / Warnstedt |
| 2022206 | 28.08.2022 | 22:47 | Waldbrand / Börnecke |
| 2022205 | 28.08.2022 | 17:01 | Verkehrsunfall / Thale |
| 2022204 | 25.08.2022 | 17:48 | Öl auf Gewässer / Neinstedt |
| 2022203 | 24.08.2022 | 14:02 | Kleinbrand / Altenbrak |
| 2022202 | 20.08.2022 | 16:53 | Verkehrsunfall / L85 |
| 2022201 | 20.08.2022 | 13:37 | Tragehilfe für Rettungsdienst / Weddersleben |
| 2022200 | 20.08.2022 | 00:55 | Unklare Rauchentwicklung / Thale |
| 2022199 | 15.08.2022 | 12:28 | Rauchentwicklung aus Gebäude / Thale |
| 2022198 | 15.08.2022 | 09:41 | Kleinbrand / Neinstedt |
| 2022197 | 13.08.2022 | 11:28 | Kleinbrand Nachlöscharbeiten / Schierke |
| 2022196 | 12.08.2022 | 16:25 | Tragehilfe für Rettungsdienst / Thale |
| 2022195 | 12.08.2022 | 15:03 | Person in Notlage / Thale |
| 2022194 | 12.08.2022 | 05:36 | Person in Notlage / Thale |
| 2022193 | 12.08.2022 | 00:12 | Person in Notlage / Thale |
| 2022192 | 11.08.2022 | 23:17 | Waldbrand / Schierke |
| 2022191 | 10.08.2022 | 15:30 | Amtshilfe / Friedrichsbrunn |
| 2022190 | 10.08.2022 | 14:57 | Ausgelöste Brandmeldeanlage / Friedrichsbrunn |
| 2022189 | 10.08.2022 | 12:05 | Person in Notlage / Friedrichsbrunn |
| 2022188 | 10.08.2022 | 09:49 | Verkehrsunfall / A36 |
| 2022187 | 05.08.2022 | 15:06 | Baum auf Straße / Altenbrak |
| 2022186 | 03.08.2022 | 17:13 | Großbrand / Heteborn |
| 2022185 | 03.08.2022 | 16:50 | Person in Notlage / Börnecke |
| 2022184 | 03.08.2022 | 14:19 | Kleinbrand / Treseburg |
| 2022183 | 02.08.2022 | 15:55 | ELD – Erkundung / Thale |
| 2022182 | 02.08.2022 | 12:08 | Verkehrsunfall / Thale |
| 2022181 | 02.08.2022 | 07:40 | Amtshilfe für Polizei / Thale |
| Juli |
| 2022180 | 30.07.2022 | 01:05 | Person in Notlage / Thale |
| 2022179 | 29.07.2022 | 20:48 | Kleinbrand / Thale |
| 2022178 | 29.07.2022 | 16:22 | B2 Flächenbrand / Gernrode |
| 2022177 | 29.07.2022 | 16:20 | B2 Waldbrand / Quedlinburg |
| 2022176 | 28.07.2022 | 17:13 | Person in Notlage / Westerhausen |
| 2022175 | 26.07.2022 | 13:06 | Baumbruch / Thale |
| 2022174 | 25.07.2022 | 19:21 | Baum auf Straße / L239 |
| 2022173 | 25.07.2022 | 08:00 | Person im Wasser / Thale |
| 2022172 | 24.07.2022 | 20:53 | Nachkontrolle Waldbrand / L93 |
| 2022171 | 24.07.2022 | 14:41 | Waldbrand / L93 |
| 2022170 | 23.07.2022 | 17:58 | Kleinbrand / Thale |
| 2022169 | 21.07.2022 | 12:18 | Ausgelöste Brandmeldeanlage / Stecklenberg |
| 2022168 | 21.07.2022 | 00:24 | Flächenbrand / Westerhausen |
| 2022167 | 20.07.2022 | 16:33 | Gebäudebrand / Quedlinburg |
| 2022166 | 20.07.2022 | 05:58 | Baum auf Straße / L93 |
| 2022165 | 20.07.2022 | 05:07 | Waldbrand / Friedrichsbrunn |
| 2022164 | 19.07.2022 | 14:32 | Waldbrand / Thale |
| 2022163 | 19.07.2022 | 09:41 | Nachlöscharbeiten Waldbrand / Thale |
| 2022162 | 18.07.2022 | 15:59 | Containerbrand / Thale |
| 2022161 | 18.07.2022 | 13:40 | Waldbrand / Thale |
| 2022160 | 15.07.2022 | 20:51 | Kleinbrand / Thale |
| 2022159 | 14.07.2022 | 14:37 | Verkehrsunfall / L95 |
| 2022158 | 14.07.2022 | 10:34 | Person in Notlage / Thale |
| 2022157 | 12.07.2022 | 19:06 | Person in Notlage / Thale |
| 2022156 | 10.07.2022 | 22:41 | Kleinbrand / Thale |
| 2022155 | 07.07.2022 | 13:09 | Tragehilfe für Rettungsdienst / Thale |
| 2022154 | 03.07.2022 | 18:48 | Person in Notlage / Thale |
| 2022153 | 03.07.2022 | 14:14 | Verkehrsunfall / Wendefurth |
| 2022152 | 02.07.2022 | 17:55 | Amtshilfe / Neinstedt |
| |
| Juni |
| 2022151 | 28.06.2022 | 06:28 | Baum auf Straße / L240 |
| 2022150 | 25.06.2022 | 01:20 | Ausgelöster Heimrauchmelder / Thale |
| 2022149 | 24.06.2022 | 17:34 | Wasserschaden / Allrode |
| 2022148 | 24.06.2022 | 17:26 | Ausgelöste Brandmeldeanlage / Thale |
| 2022147 | 23.06.2022 | 12:11 | Einsatz ELD / Westerhausen |
| 2022146 | 23.06.2022 | 09:35 | Verkehrsunfall / A36 |
| 2022145 | 22.06.2022 | 22:47 | Einsatz ELD / Thale |
| 2022144 | 22.06.2022 | 07:41 | Kleinbrand / Quedlinburg |
| 2022143 | 22.06.2022 | 06:25 | Ausgelöste Brandmeldeanlage / Neinstedt |
| 2022142 | 20.06.2022 | 11:52 | Person in Notlage / Thale |
| 2022141 | 18.06.2022 | 21:53 | Baumbruch / Thale |
| 2022140 | 18.06.2022 | 18:00 | Einsatz ELD / Thale |
| 2022139 | 18.06.2022 | 13:33 | Verkehrsunfall / L93 |
| 2022138 | 17.06.2022 | 12:16 | Waldbrand / Heimburg-Elbingerode |
| 2022137 | 17.06.2022 | 10:07 | Tragehilfe für Rettungsdienst / Thale |
| 2022136 | 14.06.2022 | 16:12 | Person in Notlage / Thale |
| 2022135 | 11.06.2022 | 13:52 | Verkehrsunfall / L93 |
| 2022134 | 11.06.2022 | 00:46 | Verkehrsunfall / L94 |
| 2022133 | 10.06.2022 | 23:19 | Kleinbrand / Thale |
| 2022132 | 09.06.2022 | 14:44 | Person in Notlage / Börnecke |
| 2022131 | 09.06.2022 | 13:46 | Person in Notlage / Thale |
| 2022130 | 08.06.2022 | 14:25 | Nachlöscharbeiten / Neinstedt |
| 2022129 | 07.06.2022 | 18:06 | Gebäudebrand / Neinstedt |
| 2022128 | 07.06.2022 | 15:03 | Fahrzeugbrand / A 36 |
| 2022127 | 04.06.2022 | 20:41 | Vegetationsbrand / Börnecke |
| 2022126 | 04.06.2022 | 17:20 | Baum auf Straße / Treseburg |
| 2022125 | 04.06.2022 | 12:20 | Flächenbrand / Börnecke |
| 2022124 | 03.06.2022 | 18:09 | Person in Notlage / Thale |
| 2022123 | 02.06.2022 | 02:06 | Person in Notlage / Weddersleben |
| |
| Mai |
| 2022122 | 31.05.2022 | 17:47 | Verkehrsunfall / Thale |
| 2022121 | 28.05.2022 | 11:55 | Baum auf Straße / Altenbrak |
| 2022120 | 27.05.2022 | 02:12 | Tragehilfe / Neinstedt |
| 2022119 | 26.05.2022 | 17:13 | Wohnungsbrand / Thale |
| 2022118 | 26.05.2022 | 16:47 | Verkehrsunfall / Treseburg |
| 2022117 | 25.05.2022 | 23:43 | Baum auf Straße / Wendefurth |
| 2022116 | 25.05.2022 | 22:58 | Person in Notlage / Thale |
| 2022115 | 25.05.2022 | 00:24 | Wasserschaden / Thale |
| 2022114 | 23.05.2022 | 12:54 | Person in Notlage / Thale |
| 2022113 | 21.05.2022 | 00:49 | Baum auf Straße / Friedrichsbrunn |
| 2022112 | 20.05.2022 | 20:04 | Ölspur / Thale |
| 2022111 | 20.05.2022 | 15:56 | Person in Notlage / Altenbrak |
| 2022110 | 20.05.2022 | 12:04 | Person in Notlage / Thale |
| 2022109 | 18.05.2022 | 22:35 | Unklare Rauchentwicklung / Thale |
| 2022108 | 17.05.2022 | 13:38 | Flächenbrand / Thale |
| 2022107 | 16.05.2022 | 12:37 | Flächenbrand / Hexentanzplatz |
| 2022106 | 15.05.2022 | 19:48 | Auslaufende Flüssigkeiten / Neinstedt |
| 2022105 | 15.05.2022 | 15:20 | Waldbrand / Stiege |
| 2022104 | 12.05.2022 | 19:31 | Gebäudebrand / Thale |
| 2022103 | 12.05.2022 | 06:33 | Person in Notlage / Westerhausen |
| 2022102 | 06.05.2022 | 20:24 | Kleinbrand / Thale |
| 2022101 | 06.05.2022 | 16:02 | Person in Notlage / Neinstedt |
| 2022100 | 04.05.2022 | 00:15 | Kleinbrand / Thale |
| 2022099 | 03.05.2022 | 13:13 | Person in Notlage / Neinstedt |
| 2022098 | 02.05.2022 | 17:45 | Ödlandbrand / Warnstedt |
| 2022097 | 01.05.2022 | 17:41 | Nachlöscharbeiten / Gernrode |
| April |
| 2022096 | 30.04.2022 | 20:53 | Ausgelöster Heimrauchmelder / Thale |
| 2022095 | 30.04.2022 | 16:12 | Waldbrand / Gernrode |
| 2022094 | 28.04.2022 | 03:38 | Kleinbrand / Thale |
| 2022093 | 27.04.2022 | 03:35 | Kleinbrand / Westerhausen |
| 2022092 | 24.04.2022 | 18:01 | Kleinbrand / Thale |
| 2022091 | 24.04.2022 | 15:58 | Person in Notlage / Friedrichsbrunn |
| 2022090 | 22.04.2022 | 13:50 | Person in Notlage / Thale |
| 2022089 | 21.04.2022 | 06:47 | Person in Notlage / Allrode |
| 2022088 | 19.04.2022 | 09:34 | Kleinbrand / Thale |
| 2022087 | 18.04.2022 | 16:09 | Ausgelöste Brandmeldeanlage / Friedrichsbrunn |
| 2022086 | 17.04.2022 | 20:29 | Ausgelöste Brandmeldeanlage / Thale |
| 2022085 | 17.04.2022 | 20:18 | Person in Notlage / Thale |
| 2022084 | 13.04.2022 | 16:16 | Verkehrsunfall / Weddersleben |
| 2022083 | 13.04.2022 | 12:23 | Gebäudebrand / Thale |
| 2022082 | 12.04.2022 | 14:07 | Person in Notlage / Thale |
| 2022081 | 11.04.2022 | 07:57 | Ausgelöste Brandmeldeanlage / Neinstedt |
| 2022080 | 08.04.2022 | 17:29 | Person in Notlage / Treseburg |
| 2022079 | 07.04.2022 | 14:54 | Baum auf Straße / Friedrichsbrunn |
| 2022078 | 05.04.2022 | 23:39 | Tragehilfe für Rettungsdienst / Thale |
| 2022077 | 05.04.2022 | 23:12 | Kleinbrand / Thale |
| 2022076 | 04.04.2022 | 23:19 | Baum auf Straße / Wendefurth |
| 2022075 | 04.04.2022 | 17:44 | Baum auf Straße / Allrode |
| 2022074 | 03.04.2022 | 07:44 | Baumbrand / Warnstedt |
| 2022073 | 01.04.2022 | 18:31 | Person in Notlage / Thale |
| 2022072 | 01.04.2022 | 09:50 | Person in Notlage / Thale |
| |
| März |
| 2022071 | 27.03.2022 | 20:44 | Baum auf Straße / Friedrichsbrunn |
| 2022070 | 26.03.2022 | 11:56 | Waldbrand / Gernrode |
| 2022069 | 24.03.2022 | 15:57 | Person in Notlage / Thale |
| 2022068 | 23.03.2022 | 09:34 | Abgestürzte Person / Westerhausen |
| 2022067 | 20.03.2022 | 16:51 | Gebäudebrand / Thale |
| 2022066 | 20.03.2022 | 13:01 | Baum auf Straße / Treseburg |
| 2022065 | 17.03.2022 | 19:12 | Person in Notlage / Thale |
| 2022064 | 16.03.2022 | 20:46 | Ausleuchten Hubschrauberlandeplatz / Thale |
| 2022063 | 10.03.2022 | 13:48 | Verkehrsunfall / Weddersleben |
| 2022062 | 07.03.2022 | 09:13 | BMA / Thale |
| 2022061 | 06.03.2022 | 16:59 | Gebäudebrand / Allrode |
| 2022060 | 04.03.2022 | 15:22 | Flächenbrand / Westerhausen |
| 2022059 | 04.03.2022 | 13:34 | Person in Notlage / Thale |
| 2022058 | 02.03.2022 | 13:55 | Verkehrsunfall / Warnstedt |
| 2022057 | 02.03.2022 | 06:48 | Verkehrsunfall / Thale |
| 2022056 | 01.03.2022 | 11:46 | Schornsteinbrand / Allrode |
| Februar |
| 2022055 | 28.02.2022 | 16:43 | BMA / Thale |
| 2022054 | 28.02.2022 | 01:11 | Strohballenbrand / Westerhausen |
| 2022053 | 26.02.2022 | 11:39 | Wasserschaden / Thale |
| 2022052 | 22.02.2022 | 14:52 | Person in Notlage / Thale |
| 2022051 | 21.02.2022 | 07:01 | Baum auf Straße / Thale |
| 2022050 | 21.02.2022 | 05:24 | Baum auf Straße / Friedrichsbrunn |
| 2022049 | 21.02.2022 | 04:16 | Verkehrsunfall / Friedrichsbrunn |
| 2022048 | 20.02.2022 | 19:29 | Person in Notlage / Thale |
| 2022047 | 20.02.2022 | 09:10 | Baum auf Straße / Thale |
| 2022046 | 19.02.2022 | 14:05 | Baum auf Straße / Friedrichsbrunn |
| 2022045 | 19.02.2022 | 00:05 | Person in Notlage / Thale |
| 2022044 | 18.02.2022 | 19:07 | Unwetterlage 2 / Stadtgebiet Thale |
| 2022043 | 17.02.2022 | 02:18 | Unwetterlage / Stadtgebiet Thale |
| 2022042 | 16.02.2022 | 19:21 | Person in Notlage / Thale |
| 2022041 | 16.02.2022 | 11:56 | BMA / Thale |
| 2022040 | 16.02.2022 | 11:27 | Verkehrsunfall / Westerhausen |
| 2022039 | 16.02.2022 | 09:02 | Person in Notlage / Neinstedt |
| 2022038 | 16.02.2022 | 07:30 | Baum auf Straße / Treseburg |
| 2022037 | 12.02.2022 | 15:27 | Baumbrand / Neinstedt |
| 2022036 | 11.02.2022 | 01:09 | Gebäudebrand / Friedrichsbrunn |
| 2022035 | 10.02.2022 | 12:32 | BMA / Thale |
| 2022034 | 08.02.2022 | 16:11 | Verkehrsunfall / Treseburg |
| 2022033 | 07.02.2022 | 07:12 | Verkehrsunfall / Thale |
| 2022032 | 06.02.2022 | 16:32 | Baum auf Straße / Thale |
| 2022031 | 06.02.2022 | 15:35 | Baum auf Straße / Friedrichsbrunn |
| 2022030 | 06.02.2022 | 14:55 | Person in Notlage / Thale |
| 2022029 | 05.02.2022 | 19:33 | Ausleuchten RTH-Landeplatz / Friedrichsbrunn |
| 2022028 | 05.02.2022 | 05:54 | Baum auf Straße / Treseburg |
| 2022027 | 02.02.2022 | 15:23 | Verkehsunfall / Thale |
| 2022026 | 02.02.2022 | 08:04 | Baum auf Straße / Thale |
| 2022025 | 02.02.2022 | 02:31 | Baum auf Straße / Thale |
| 2022024 | 01.02.2022 | 16:56 | Person in Notlage / Allrode |
| Januar |
| 2022023 | 30.01.2022 | 10:55 | Baum auf Straße / Altenbrak |
| 2022022 | 30.01.2022 | 10:33 | Baum auf Straße / Friedrichsbrunn |
| 2022021 | 30.01.2022 | 10:10 | Baumbruch / Thale |
| 2022020 | 30.01.2022 | 08:04 | Baumbruch / Altenbrak |
| 2022019 | 30.01.2022 | 07:43 | Baum auf Freileitung / Warnstedt |
| 2022018 | 29.01.2022 | 22:44 | Baum auf Freileitung / Warnstedt |
| 2022017 | 29.01.2022 | 15:52 | Baum auf Straße / Friedrichsbrunn |
| 2022016 | 28.01.2022 | 19:56 | Person in Notlage / Friedrichsbrunn |
| 2022015 | 28.01.2022 | 12:38 | Person in Notlage / Friedrichsbrunn |
| 2022014 | 28.01.2022 | 05:25 | Baum auf Straße / Altenbrak |
| 2022013 | 28.01.2022 | 05:10 | BMA / Altenbrak |
| 2022012 | 24.01.2022 | 06:50 | BMA / Thale |
| 2022011 | 20.01.2022 | 15:30 | Verkehrsunfall / Thale |
| 2022010 | 20.01.2022 | 06:26 | Verkehrsunfall / Westerhausen |
| 2022009 | 16.01.2022 | 18:02 | BMA / Neinstedt |
| 2022008 | 16.01.2022 | 15:24 | Verkehrsunfall / Westerhausen |
| 2022007 | 12.01.2022 | 07:24 | Person in Notlage / Thale |
| 2022006 | 11.01.2022 | 06:36 | Person in Notlage / Thale |
| 2022005 | 10.01.2022 | 08:39 | Verkehrsunfall / Stecklenberg |
| 2022004 | 07.01.2022 | 23:36 | PKW festgefahren / Friedrichsbrunn |
| 2022003 | 07.01.2022 | 10:10 | Person in Notlage / Westerhausen |
| 2022002 | 07.01.2022 | 05:20 | Kleinbrand / Thale |
| 2022001 | 02.01.2022 | 12:18 | Gebäudebrand / Friedrichsbrunn |